8 juin 2009
1
08
/06
/juin
/2009
09:49
Valérie Hamon (Lutte Ouvrière) | 29906 | 1.25 % |
Philippe de Villiers (Libertas) | 242042 | 10.09 % |
Gilles Helgen (Rassemblement pour l'initiative citoyenne) | 570 | 0.02 % |
Brigitte Neveux (Front National) | 73948 | 3.08 % |
Laurence de Bouard (NPA) | 123165 | 5.13 % |
Sylvie Goulard (Modem) | 204608 | 8.53 % |
Jean-Philippe Chauvin (Alliance Royale) | 938 | 0.04 % |
Christophe Dupas (Union des gens) | 518 | 0.02 % |
Bernadette Vergnaud (PS) | 411911 | 17.17 % |
Bruno Blossier (Newropean) | 390 | 0.02 % |
Jacques Généreux (Front de gauche) | 110993 | 4.63 % |
Christophe Béchu (UMP) | 652673 | 27.21 % |
Thierry Brulavoine (Europe décroissance) | 1348 | 0.06 % |
Eva Roy (Alliance écologiste indépendante) | 89166 | 3.72 % |
Bert Schuman (Europe, Démocratie, espéranto) | 4039 | 0.17 % |
Chantal Girardin (Communistes) | 523 | 0.02 % |
Louis-Marie Bachelot (Alternative Libérale) | 4182 | 0.17 % |
Christian Lechevalier (Debout la République) | 14277 | 0.6 % |
Emile Granville (Parti Breton) | 32892 | 1.37 % |
Yannick Jadot (Europe - Ecologie) | 400888 | 16.71 % |
Les élus dans l'Ouest sont:
2 sièges pour le PS : Mme Bernadette Vergnaud (PS), M. Stéphane Le Foll (PS)
2 sièges pour la liste Europe Ecologie : M. Yannick Jadot (DVG), Mme Nicole Kiil-Nielsen (Verts)
1 siège MoDem : Mme Sylvie Goulard (MoDem)
3 sièges pour l'UMP : M. Christophe Béchu (UMP), Mme Elisabeth Morin-Chartier (UMP), M. Alain Cadec (UMP)
1 siège pour la liste Libertas : M. Philippe de Villiers (MPF)